Kategorie
Tragbolzen VDI 3366
Artikel: N576
VDI 3366
Achtung: Maximale Nutzlast beachten !
Abmessungen
D1 | Tragkraft (N) | D2 | L | L1 | L2 | Mat. |
32 | 3200 | 40 | 175 | 145 | 10 | CK45 |
40 | 5000 | 50 | 225 | 188 | 10 | CK45 |
50 | 8000 | 60 | 273 | 230 | 11 | CK45 |
63 | 12500 | 75 | 347 | 295 | 14 | CK45 |
76 | 18000 | 95 | 422 | 360 | 15 | 42CrMo4 |
76 | 25000 | 95 | 422 | 360 | 15 | 42CrMo5 |
76 | 32500 | 95 | 422 | 360 | 15 | 42CrMo6 |
Bestellbeispiel
N576.40 = ØD1 40mm