Tragbolzen VDI 3366


Image

Artikel: N576


VDI 3366
Achtung: Maximale Nutzlast beachten !

Abmessungen


D1 Tragkraft (N) B D D2 E1 E2 H L L1 L2 S S1 Mat.
32 3200 60 34 40 63 50 135 175 145 10 140 40 CK45
40 5000 80 42 50 80 63 160 225 188 10 180 50 CK45
50 8000 100 52 60 100 85 220 273 230 11 220 60 CK45
63 125000 120 65 75 125 100 260 347 295 14 280 80 CK45
76 18000 140 78 95 160 125 310 422 360 15 340 100 42CrMo4
76 25000 140 78 95 160 170 360 422 360 15 340 100 42CrMo5
76 32500 140 78 95 160 190 420 422 360 15 340 100 42CrMo6

Bestellbeispiel


N576.40 = ØD1  40mm

Haben Sie noch Fragen?


Rufen Sie uns unverbindlich an


Jetzt anrufen: 06772 22290

    *Pflichtfelder