Kategorie
Schneidbuchse ISO 8977 ohne Bund
Artikel: MD
Wahlweise aus HSS oder HWS
MDW entspricht einem Rohling mit Startlochbohrung
Abmessungen
L | |||||||||
D | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | D2 | d1 | L1 |
5 | • | • | • | • | • | 2 | |||
6 | • | • | • | • | • | 3 | |||
8 | • | • | • | • | • | • | • | 4 | |
10 | • | • | • | • | • | • | • | 4/8 | |
13 | • | • | • | • | • | • | 5/8 | ||
16 | • | • | • | • | • | • | • | 5/8 | |
20 | • | • | • | • | • | • | • | 8/12 | |
25 | • | • | • | • | • | • | • | 8/12 | |
32 | • | • | • | • | • | • | • | 8/12 | |
40 | • | • | • | • | • | • | • | 8/12 | |
50 | • | • | • | • | • | • | • | 8/12 | |
MDC | MDO | MDR | MDF | MDH | |||||
P | Min. W | Max. P | Min. P,W | Max. G | Min. W | Max.G | Min. W | Max. G | D |
1,0-2,4 | 5,0 | ||||||||
1,6-3,0 | 6,0 | ||||||||
2,0-3,5 | 8,0 | ||||||||
3,0-5,0 | 1,5 | 5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 5 | 10,0 |
4,0-7,2 | 2,0 | 7,2 | 2,0 | 7,2 | 2,0 | 7,2 | 2,0 | 7,2 | 13,0 |
6,0-8,8 | 4,0 | 8,8 | 4,0 | 8,8 | 4,0 | 8,8 | 4,0 | 8,8 | 16,0 |
7,5-11,3 | 6,0 | 11,3 | 6,0 | 11,3 | 6,0 | 11,3 | 6,0 | 11,3 | 20,0 |
11,0-16,6 | 8,0 | 16,6 | 8,0 | 16,6 | 8,0 | 16,6 | 8,0 | 16,6 | 25,0 |
15,0-20,0 | 9,0 | 20,0 | 9,0 | 20,0 | 9,0 | 20,0 | 9,0 | 20,0 | 32,0 |
18,0-27,0 | 10,0 | 27,0 | 10,0 | 27,0 | 10,0 | 27,0 | 10,0 | 27,0 | 40,0 |
26,0-36,0 | 50,0 |
Bestellbeispiel
MDR 20.25.6,00.7,00 = D1 20mm, Länge 25mm, W 6mm, P 7mm
Oder senden Sie uns einfach Ihre Zeichnung, Daten oder die Mitbewerberbestellnummer, wir schlüsseln für Sie um.