Kategorie
Führungssäule für Großwerkzeuge

Artikel: N106
ISO9182-3 DIN 9833
Abmessungen
| D1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
| D3 | - | - | - | - | - | - | 50 | 65 | 95 |
| D5 | - | - | - | - | - | - | 72 | 90 | 132 |
| r | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| l2 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| l5 | 40 | 45 | 56 | 70 | 80 | 100 | 125 | 140 | 180 |
| l6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| l1 | |||||||||
| 125 | • | • | |||||||
| 140 | • | • | • | ||||||
| 160 | • | • | • | • | |||||
| 180 | • | • | • | • | • | ||||
| 200 | • | • | • | • | • | ||||
| 224 | • | • | • | • | • | • | |||
| 250 | • | • | • | • | • | • | |||
| 280 | • | • | • | • | • | ||||
| 315 | • | • | • | • | • | ||||
| 355 | • | • | • | • | |||||
| 400 | • | • | • | • | |||||
| 450 | • | • | • | • | |||||
| 500 | • | • | • | • | |||||
| 560 | • |
Bestellbeispiel
N 106 40 x 200 = Säulen Ø 40mm, Gesamtlänge 200mm

