Kategorie
Schneidbuchse ISO 8977 mit Startloch

Artikel: MFDW
Wahlweise aus HSS oder HWS
Abmessungen
 | L |  |  | ||||
D | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 |
5 | • | • | • | • |  |  |  |
6 | • | • | • | • |  |  |  |
8 | • | • | • | • | • | • |  |
10 | • | • | • | • | • | • |  |
13 |  | • | • | • | • | • |  |
16 |  | • | • | • | • | • | • |
20 |  | • | • | • | • | • | • |
25 |  | • | • | • | • | • | • |
32 |  | • | • | • | • | • | • |
40 |  | • | • | • | • | • | • |
50 |  | • | • | • | • | • | • |
Bestellbeispiel
MFDW 16.25 Â =Â D 16mm, L 25mm
Oder senden Sie uns einfach Ihre Zeichnung, Daten oder die Mitbewerberbestellnummer, wir schlüsseln für Sie um.