Kategorie
Wechsel-Führungssäule mit Bund h3
Artikel: N113
ISO 9182-5 DIN 9825
Material: 16MnCr5 gehärtet 62 +/-1 HRC
Abmessungen
D1 | D3 | M | R | Klammern | L2 | L1 | ||||||||||||
100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | ||||||
19-20 | 25 | 8 | 18 | M6 | 23 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
24-25 | 32 | 8 | 21,5 | M6 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
30-32 | 40 | 8 | 25,5 | M6 | 37 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
38-40 | 50 | 8 | 30,5 | M6 | 37 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
48-50 | 63 | 8 | 37 | M6 | 47 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
60-63 | 80 | 8 | 45,5 | M6 | 47 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
80 | 95 | 12 | 53 | M6 | 60 | • | • | • | • | • | • | • |
Bestellbeispiel
N113 50x200 = Ø D1 50mm Länge L1 200mm