Kategorie
Schneidstempel DIN 9861 Form D

Artikel: N200
ISO 6752 DIN 9861 Form D 60°
| Durchmesser | HWS | HWS | HWS | Durchmesser | HSS | HSS | HSS | |
| H6 | 71mm | 80mm | 100mm | H6 | 71mm | 80mm | 100mm | |
| 0,30 | 0,30 | • | ||||||
| 0,35 | 0,35 | • | ||||||
| 0,40 | 0,40 | • | ||||||
| 0,50 | • | 0,50 | • | • | • | |||
| 0,55 | 0,55 | • | • | • | ||||
| 0,60 | • | • | 0,60 | • | • | • | ||
| 0,65 | • | • | • | 0,65 | • | • | • | |
| 0,70 | • | • | • | 0,70 | • | • | • | |
| 0,75 | • | 0,75 | • | • | • | |||
| 0,80 | • | • | • | 0,80 | • | • | • | |
| 0,85 | • | 0,85 | • | • | • | |||
| 0,90 | • | • | • | 0,90 | • | • | • | |
| 0,95 | • | 0,95 | • | • | • | |||
| 1,00 | • | • | • | 1,00 | • | • | • | |
| 1,05 | 1,05 | • | ||||||
| 1,10 | • | • | • | 1,10 | • | • | ||
| 1,15 | 1,15 | • | • | |||||
| 1,20 | • | • | • | 1,20 | • | • | • | |
| 1,25 | 1,25 | • | ||||||
| 1,30 | • | • | • | 1,30 | • | • | • | |
| 1,35 | 1,35 | • | • | |||||
| 1,40 | • | • | • | 1,40 | • | • | • | |
| 1,45 | 1,45 | • | ||||||
| 1,50 | • | • | • | 1,50 | • | • | • | |
| 1,55 | 1,55 | • | ||||||
| 1,60 | • | • | • | 1,60 | • | • | • | |
| 1,65 | 1,65 | • | ||||||
| 1,70 | • | • | 1,70 | • | • | • | ||
| 1,75 | 1,75 | • | ||||||
| 1,80 | • | • | • | 1,80 | • | • | • | |
| 1,85 | 1,85 | • | ||||||
| 1,90 | • | • | • | 1,90 | • | • | • | |
| 1,95 | 1,95 | • | ||||||
| 2,00 | • | • | • | 2,00 | • | • | • | |
| 2,05 | 2,05 | • | • | |||||
| 2,10 | • | • | • | 2,10 | • | • | • | |
| 2,15 | 2,15 | • | ||||||
| 2,20 | • | • | • | 2,20 | • | • | • | |
| 2,25 | 2,25 | • | ||||||
| 2,30 | • | • | 2,30 | • | • | • | ||
| 2,35 | 2,35 | • | ||||||
| 2,40 | • | • | • | 2,40 | • | • | • | |
| 2,45 | 2,45 | • | ||||||
| 2,50 | • | • | • | 2,50 | • | • | • | |
| 2,55 | 2,55 | • | • | |||||
| 2,60 | • | • | • | 2,60 | • | • | • | |
| 2,65 | 2,65 | • | ||||||
| 2,70 | • | • | • | 2,70 | • | • | • | |
| 2,80 | • | • | • | 2,80 | • | • | • | |
| 2,85 | 2,85 | • | ||||||
| 2,90 | • | • | • | 2,90 | • | • | • | |
| 2,95 | 2,95 | • | ||||||
| 3,00 | • | • | • | 3,00 | • | • | • | |
| 3,05 | 3,05 | • | • | |||||
| 3,10 | • | • | • | 3,10 | • | • | • | |
| 3,15 | 3,15 | • | ||||||
| 3,20 | 3,20 | • | • | • | ||||
| 3,25 | 3,25 | • | • | |||||
| 3,30 | 3,30 | • | • | • | ||||
| 3,35 | 3,35 | • | ||||||
| 3,40 | • | • | • | 3,40 | • | • | • | |
| 3,45 | 3,45 | • | • | |||||
| 3,50 | • | • | • | 3,50 | • | • | • | |
| 3,55 | 3,55 | • | • | |||||
| 3,60 | • | • | • | 3,60 | • | • | • | |
| 3,65 | 3,65 | • | ||||||
| 3,70 | • | • | • | 3,70 | • | • | • | |
| 3,75 | 3,75 | • | • | • | ||||
| 3,80 | • | • | • | 3,80 | • | • | • | |
| 3,85 | 3,85 | • | ||||||
| 3,90 | • | • | • | 3,90 | • | • | • | |
| 3,95 | 3,95 | • | ||||||
| 4,00 | • | • | • | 4,00 | • | • | • | |
| 4,05 | 4,05 | • | • | |||||
| 4,10 | • | • | • | 4,10 | • | • | • | |
| 4,15 | 4,15 | • | • | |||||
| 4,20 | • | • | • | 4,20 | • | • | • | |
| 4,25 | 4,25 | • | • | |||||
| 4,30 | • | • | • | 4,30 | • | • | • | |
| 4,35 | 4,35 | • | ||||||
| 4,40 | • | • | • | 4,40 | • | • | • | |
| 4,45 | 4,45 | • | • | |||||
| 4,50 | • | • | • | 4,50 | • | • | • | |
| 4,55 | 4,55 | • | • | |||||
| 4,60 | • | • | • | 4,60 | • | • | • | |
| 4,65 | 4,65 | • | • | |||||
| 4,70 | • | • | • | 4,70 | • | • | • | |
| 4,75 | 4,75 | • | ||||||
| 4,80 | • | • | • | 4,80 | • | • | • | |
| 4,85 | 4,85 | • | ||||||
| 4,90 | • | • | • | 4,90 | • | • | • | |
| 4,95 | 4,95 | • | ||||||
| 5,00 | • | • | • | 5,00 | • | • | • | |
| 5,10 | • | • | • | 5,10 | • | • | • | |
| 5,15 | 5,15 | • | ||||||
| 5,20 | • | • | • | 5,20 | • | • | • | |
| 5,30 | • | • | • | 5,30 | • | • | • | |
| 5,40 | • | • | • | 5,40 | • | • | • | |
| 5,50 | • | • | • | 5,50 | • | • | • | |
| 5,60 | • | • | • | 5,60 | • | • | • | |
| 5,70 | • | 5,70 | • | • | • | |||
| 5,75 | 5,75 | • | ||||||
| 5,80 | • | • | • | 5,80 | • | • | • | |
| 5,90 | • | • | • | 5,90 | • | • | • | |
| 6,00 | • | • | • | 6,00 | • | • | • | |
| 6,05 | 6,05 | • | • | |||||
| 6,10 | • | • | 6,10 | • | • | • | ||
| 6,20 | • | • | • | 6,20 | • | • | • | |
| 6,30 | • | • | • | 6,30 | • | • | • | |
| 6,40 | • | • | • | 6,40 | • | • | • | |
| 6,50 | • | • | • | 6,50 | • | • | • | |
| 6,60 | • | • | 6,60 | • | • | • | ||
| 6,70 | • | • | • | 6,70 | • | • | • | |
| 6,80 | 6,80 | • | • | • | ||||
| 6,90 | 6,90 | • | • | • | ||||
| 7,00 | • | • | • | 7,00 | • | • | • | |
| 7,10 | • | 7,10 | • | • | • | |||
| 7,20 | • | • | • | 7,20 | • | • | • | |
| 7,25 | 7,25 | • | ||||||
| 7,30 | 7,30 | • | • | • | ||||
| 7,40 | 7,40 | • | • | • | ||||
| 7,50 | • | • | • | 7,50 | • | • | • | |
| 7,60 | 7,60 | • | • | • | ||||
| 7,70 | 7,70 | • | • | • | ||||
| 7,80 | 7,80 | • | • | • | ||||
| 7,90 | 7,90 | • | • | • | ||||
| 8,00 | • | • | • | 8,00 | • | • | • | |
| 8,10 | • | • | • | 8,10 | • | • | • | |
| 8,20 | • | • | • | 8,20 | • | • | • | |
| 8,30 | • | 8,30 | • | • | • | |||
| 8,40 | • | 8,40 | • | • | • | |||
| 8,50 | • | • | • | 8,50 | • | • | • | |
| 8,60 | • | 8,60 | • | • | • | |||
| 8,70 | 8,70 | • | • | • | ||||
| 8,80 | • | • | 8,80 | • | • | • | ||
| 8,90 | 8,90 | • | • | • | ||||
| 9,00 | • | • | • | 9,00 | • | • | • | |
| 9,05 | 9,05 | • | ||||||
| 9,10 | 9,10 | • | • | • | ||||
| 9,20 | 9,20 | • | • | • | ||||
| 9,30 | • | • | • | 9,30 | • | • | • | |
| 9,40 | • | • | • | 9,40 | • | • | • | |
| 9,50 | • | • | • | 9,50 | • | • | • | |
| 9,60 | 9,60 | • | • | • | ||||
| 9,70 | 9,70 | • | • | • | ||||
| 9,80 | 9,80 | • | • | • | ||||
| 9,90 | 9,90 | • | • | • | ||||
| 10,00 | • | • | • | 10,00 | • | • | • | |
| 10,10 | 10,10 | • | • | • | ||||
| 10,20 | 10,20 | • | • | • | ||||
| 10,30 | • | • | • | 10,30 | • | • | • | |
| 10,40 | • | 10,40 | • | • | • | |||
| 10,50 | • | • | • | 10,50 | • | • | • | |
| 10,60 | 10,60 | • | • | • | ||||
| 10,70 | 10,70 | • | • | • | ||||
| 10,80 | 10,80 | • | • | • | ||||
| 10,90 | 10,90 | • | • | • | ||||
| 11,00 | • | • | • | 11,00 | • | • | • | |
| 11,10 | 11,10 | • | • | • | ||||
| 11,20 | 11,20 | • | • | • | ||||
| 11,30 | 11,30 | • | • | • | ||||
| 11,40 | 11,40 | • | • | • | ||||
| 11,50 | 11,50 | • | • | • | ||||
| 11,60 | • | 11,60 | • | • | • | |||
| 11,70 | 11,70 | • | • | • | ||||
| 11,80 | • | 11,80 | • | • | • | |||
| 11,90 | 11,90 | • | • | • | ||||
| 12,00 | • | • | • | 12,00 | • | • | • | |
| 12,10 | • | 12,10 | • | • | • | |||
| 12,20 | • | 12,20 | • | • | • | |||
| 12,30 | • | • | • | 12,30 | • | • | • | |
| 12,40 | 12,40 | • | • | • | ||||
| 12,50 | • | • | 12,50 | • | • | • | ||
| 12,60 | 12,60 | • | • | • | ||||
| 12,70 | 12,70 | • | • | • | ||||
| 12,80 | 12,80 | • | • | • | ||||
| 12,90 | 12,90 | • | • | • | ||||
| 13,00 | • | • | • | 13,00 | • | • | • | |
| 13,50 | 13,50 | • | • | • | ||||
| 14,00 | • | • | • | 14,00 | • | • | • | |
| 14,50 | • | 14,50 | • | • | • | |||
| 15,00 | • | • | • | 15,00 | • | • | • | |
| 15,50 | 15,50 | • | • | • | ||||
| 16,00 | • | • | • | 16,00 | • | • | • | |
| 16,50 | 16,50 | • | • | • | ||||
| 17,00 | 17,00 | • | • | • | ||||
| 17,50 | 17,50 | • | • | • | ||||
| 18,00 | • | 18,00 | • | • | • | |||
| 18,50 | • | • | 18,50 | • | • | • | ||
| 19,00 | • | 19,00 | • | • | • | |||
| 19,50 | • | • | 19,50 | • | • | • | ||
| 20,00 | • | 20,00 | • | • | • |
Abmessungen
Bestellbeispiel
N200 2x80 HSS = Ø2mm Länge L80mm, Werkstoff HSS

