Kategorie
Schneidstempel DIN 9861 Form D

Artikel: N200
ISO 6752 DIN 9861 Form D 60°
| Durchmesser | HWS | HWS | HWS | Â | Durchmesser | HSS | HSS | HSS |
| H6 | 71mm | 80mm | 100mm | Â | H6 | 71mm | 80mm | 100mm |
| 0,30 |  |  |  |  | 0,30 | • |  |  |
| 0,35 |  |  |  |  | 0,35 | • |  |  |
| 0,40 |  |  |  |  | 0,40 | • |  |  |
| 0,50 | • |  |  |  | 0,50 | • | • | • |
| 0,55 |  |  |  |  | 0,55 | • | • | • |
| 0,60 | • | • |  |  | 0,60 | • | • | • |
| 0,65 | • | • | • |  | 0,65 | • | • | • |
| 0,70 | • | • | • |  | 0,70 | • | • | • |
| 0,75 | • |  |  |  | 0,75 | • | • | • |
| 0,80 | • | • | • |  | 0,80 | • | • | • |
| 0,85 | • |  |  |  | 0,85 | • | • | • |
| 0,90 | • | • | • |  | 0,90 | • | • | • |
| 0,95 | • |  |  |  | 0,95 | • | • | • |
| 1,00 | • | • | • |  | 1,00 | • | • | • |
| 1,05 |  |  |  |  | 1,05 | • |  |  |
| 1,10 | • | • | • |  | 1,10 | • | • |  |
| 1,15 |  |  |  |  | 1,15 | • |  | • |
| 1,20 | • | • | • |  | 1,20 | • | • | • |
| 1,25 |  |  |  |  | 1,25 | • |  |  |
| 1,30 | • | • | • |  | 1,30 | • | • | • |
| 1,35 |  |  |  |  | 1,35 | • |  | • |
| 1,40 | • | • | • |  | 1,40 | • | • | • |
| 1,45 |  |  |  |  | 1,45 | • |  |  |
| 1,50 | • | • | • |  | 1,50 | • | • | • |
| 1,55 |  |  |  |  | 1,55 | • |  |  |
| 1,60 | • | • | • |  | 1,60 | • | • | • |
| 1,65 |  |  |  |  | 1,65 | • |  |  |
| 1,70 | • | • |  |  | 1,70 | • | • | • |
| 1,75 |  |  |  |  | 1,75 | • |  |  |
| 1,80 | • | • | • |  | 1,80 | • | • | • |
| 1,85 |  |  |  |  | 1,85 | • |  |  |
| 1,90 | • | • | • |  | 1,90 | • | • | • |
| 1,95 |  |  |  |  | 1,95 | • |  |  |
| 2,00 | • | • | • |  | 2,00 | • | • | • |
| 2,05 |  |  |  |  | 2,05 | • |  | • |
| 2,10 | • | • | • |  | 2,10 | • | • | • |
| 2,15 |  |  |  |  | 2,15 | • |  |  |
| 2,20 | • | • | • |  | 2,20 | • | • | • |
| 2,25 |  |  |  |  | 2,25 | • |  |  |
| 2,30 | • | • |  |  | 2,30 | • | • | • |
| 2,35 |  |  |  |  | 2,35 | • |  |  |
| 2,40 | • | • | • |  | 2,40 | • | • | • |
| 2,45 |  |  |  |  | 2,45 | • |  |  |
| 2,50 | • | • | • |  | 2,50 | • | • | • |
| 2,55 |  |  |  |  | 2,55 | • |  | • |
| 2,60 | • | • | • |  | 2,60 | • | • | • |
| 2,65 |  |  |  |  | 2,65 | • |  |  |
| 2,70 | • | • | • |  | 2,70 | • | • | • |
| 2,80 | • | • | • |  | 2,80 | • | • | • |
| 2,85 |  |  |  |  | 2,85 | • |  |  |
| 2,90 | • | • | • |  | 2,90 | • | • | • |
| 2,95 |  |  |  |  | 2,95 | • |  |  |
| 3,00 | • | • | • |  | 3,00 | • | • | • |
| 3,05 |  |  |  |  | 3,05 | • |  | • |
| 3,10 | • | • | • |  | 3,10 | • | • | • |
| 3,15 |  |  |  |  | 3,15 | • |  |  |
| 3,20 |  |  |  |  | 3,20 | • | • | • |
| 3,25 |  |  |  |  | 3,25 | • |  | • |
| 3,30 |  |  |  |  | 3,30 | • | • | • |
| 3,35 |  |  |  |  | 3,35 | • |  |
Abmessungen
Bestellbeispiel
N200 2x80 HSS = Ø2mm Länge L80mm, Werkstoff HSS

