Kategorie
Schneidbuchse ISO 8977 mit Bund
Artikel: MH
Wahlweise aus HSS oder HWS
MHW entspricht einem Rohling mit Startlochbohrung
Abmessungen
L | |||||||||
D | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | D1 | L1 | |
5 | • | • | • | 8 | 2 | ||||
6 | • | • | • | 9 | 3 | ||||
8 | • | • | • | • | • | 11 | 4 | ||
10 | • | • | • | • | • | 13 | 4 | ||
13 | • | • | • | • | 16 | 5 | |||
16 | • | • | • | • | • | 19 | 5 | ||
20 | • | • | • | • | • | 23 | 8 | ||
25 | • | • | • | • | • | 25 | 8 | ||
32 | • | • | • | • | • | 28 | 8 | ||
40 | • | • | • | • | • | 35 | 8 | ||
50 | • | • | • | • | • | 41 | 8 | ||
MHC | MHO | MHR | MHF | MHH | |||||
P | Min. W | Max. P | Min. P,W | Max. G | Min. W | Max.G | Min. W | Max. G | D |
1,0-2,4 | 5,0 | ||||||||
1,6-3,0 | 6,0 | ||||||||
2,0-3,5 | 8,0 | ||||||||
3,0-5,0 | 1,5 | 5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 5 | 10,0 |
4,0-7,2 | 2,0 | 7,2 | 2,0 | 7,2 | 2,0 | 7,2 | 2,0 | 7,2 | 13,0 |
6,0-8,8 | 4,0 | 8,8 | 4,0 | 8,8 | 4,0 | 8,8 | 4,0 | 8,8 | 16,0 |
7,5-11,3 | 6,0 | 11,3 | 6,0 | 11,3 | 6,0 | 11,3 | 6,0 | 11,3 | 20,0 |
11,0-16,6 | 8,0 | 16,6 | 8,0 | 16,6 | 8,0 | 16,6 | 8,0 | 16,6 | 25,0 |
15,0-20,0 | 9,0 | 20,0 | 9,0 | 20,0 | 9,0 | 20,0 | 9,0 | 20,0 | 32,0 |
18,0-27,0 | 10,0 | 27,0 | 10,0 | 27,0 | 10,0 | 27,0 | 10,0 | 27,0 | 40,0 |
26,0-36,0 | 50,0 |
Bestellbeispiel
MHR 20.25.6,00.7,00 = D1 20mm, Länge 25mm, W 6mm, P 7mm
Oder senden Sie uns einfach Ihre Zeichnung, Daten oder die Mitbewerberbestellnummer, wir schlüsseln gerne für Sie um.