Kategorie
Schneidbuchse ISO 8977 mit Startloch und Bund

Artikel: MFHW
Wahlweise aus HSS oder HWS
Abmessungen
 | L |  | |||||
D | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | D1 |
5 | • | • | • |  |  |  | 8 |
6 | • | • | • |  |  |  | 9 |
8 | • | • | • | • | • |  | 11 |
10 | • | • | • | • | • |  | 13 |
13 |  | • | • | • | • |  | 16 |
16 |  | • | • | • | • | • | 19 |
20 |  | • | • | • | • | • | 23 |
25 |  | • | • | • | • | • | 28 |
32 |  | • | • | • | • | • | 35 |
40 |  | • | • | • | • | • | 43 |
50 |  | • | • | • | • | • | 53 |
Bestellbeispiel
MFHW 16.25 Â =Â D 16mm, L 25mm
Oder senden Sie uns einfach Ihre Zeichnung, Daten oder die Mitbewerberbestellnummer, wir schlüsseln für Sie um.