Kategorie
Führungsbuchse mit Festschmierstoff mit breitem Flansch

Artikel: N135
Bronze mit Festschmierstoff, wartungsarm
Abmessungen
| d1 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 31,5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 63 | 70 | 75 | 80 |
| d2 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 75 | 85 | 90 | 100 |
| d3 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 85 | 105 | 110 | 120 |
| l3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 |
| l4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| r1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| r2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| l1 | l2 | |||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 25 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 30 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 35 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | |||||||||||
| 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||
| 60 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 10 | ||||||||||||||
| 67,5 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 7,5 | 10 | ||||||||||||||||||
Bestellbeispiel
N135.16.20 = Ø D1 16mm  L1 20mm

