Kategorie
Führungsbuchse mit Festschmierstoff mit Flansch
Artikel: N133
Bronze mit Festschmierstoff, wartungsarm
Abmessungen
D1 | 9/10 | 12 | 14/15 | 16 | 18/20 | 22/24 | 25 | 30/32 | 40/42 | 50 | 60 |
D2 | 14 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 32 | 42 | 54 | 66 | 80 |
D3 | 16 | 23 | 25 | 27 | 31 | 35 | 38 | 47 | 60 | 72 | 86 |
r | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
L3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
L4 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
L1 | |||||||||||
12 | • | ||||||||||
17 | • | • | • | • | • | • | |||||
22 | • | • | • | • | • | • | |||||
27 | • | • | • | • | • | • | • | ||||
36 | • | • | • | • | • | • | • | ||||
46 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
56 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
66 | • | • | • | • | • | ||||||
76 | • | • | • | • | • | • | |||||
86 | • | • | • | • | • | ||||||
96 | • | • | • | • | • | ||||||
116 | • | • | • | • | |||||||
136 | • | • | • | ||||||||
156 | • | • | • | ||||||||
196 | • | • |
Bestellbeispiel
N133.20.76 = Ø D1 20mm L1 76mm