Kategorie
Führungssäule mit Mittelbund

Artikel: N124
Material: Werkzeugstahl gehärtet 62 +/-1 HRC
Abmessungen
| D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | T | L | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| 19 | 42 | 32 | 22 | 8 | 4,5 | 4,6 | 160 | 70 | 90 | 20 | 8 | 4 |
| 170 | 70 | 100 | ||||||||||
| 180 | 80 | 100 | ||||||||||
| 190 | 80 | 110 | ||||||||||
| 200 | 90 | 110 | ||||||||||
| 210 | 100 | 110 | ||||||||||
| 25 | 48 | 38 | 26 | 8 | 4,5 | 4,6 | 180 | 80 | 100 | 22 | 8 | 6 |
| 190 | 80 | 110 | ||||||||||
| 200 | 90 | 110 | ||||||||||
| 210 | 90 | 120 | ||||||||||
| 220 | 100 | 120 | ||||||||||
| 230 | 110 | 120 | ||||||||||
| 32 | 60 | 48 | 34 | 10 | 5,5 | 5,7 | 180 | 80 | 100 | 25 | 10 | 7 |
| 190 | 80 | 110 | ||||||||||
| 200 | 90 | 110 | ||||||||||
| 210 | 90 | 120 | ||||||||||
| 220 | 100 | 120 | ||||||||||
| 230 | 100 | 130 | ||||||||||
| 240 | 110 | 130 | ||||||||||
| 250 | 110 | 140 | ||||||||||
| 40 | 70 | 56 | 42 | 11 | 6,6 | 6,8 | 200 | 90 | 110 | 27 | 12 | 7 |
| 210 | 90 | 120 | ||||||||||
| 220 | 100 | 120 | ||||||||||
| 230 | 100 | 130 | ||||||||||
| 240 | 110 | 130 | ||||||||||
| 250 | 110 | 140 | ||||||||||
| 260 | 120 | 140 |
Bestellbeispiel
N124 25x180 Ø D1 =25mm Länge L1 = 180mm

