Kategorie
Kugelkäfig

Artikel: N112
Material: Messing
Kugeln: gehärteter Stahl 62-64 HRC
Abmessungen
| D1 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 48 | 50 | 60 | 63 | 80 |
| D2 | 25 | 26 | 30 | 31 | 38 | 40 | 46 | 48 | 56 | 58 | 68 | 71 | 92 |
| K | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||
| N | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 5 | ||||||
| H | 31 | 31 | 41 | 51 | 51 | 61 | 61 | ||||||
| 41 | 41 | 51 | 61 | 61 | 73 | 73 | |||||||
| 51 | 51 | 61 | 61 | 61 | 83 | 83 | |||||||
| 73 | 73 | ||||||||||||
| G | 26,9 | 26,9 | 36,9 | 45,5 | 44,7 | 54,7 | 54 | ||||||
| 36,9 | 36,9 | 46,9 | 55,5 | 54,7 | 66,7 | 66 | |||||||
| 46,9 | 46,9 | 56,9 | 55,5 | 54,7 | 76,7 | 76 | |||||||
| 56,9 | 67,5 | 66,7 | |||||||||||
| LG | 56 | 56 | 70 | 80 | 80 | 95 | 95 | ||||||
| 72 | 72 | 80 | 95 | 95 | 120 | 120 | |||||||
| 80 | 80 | 95 | 105 | 105 | 140 | 140 | |||||||
| 105 | 120 | 120 | |||||||||||
Bestellbeispiel
N112 40x120 = Ø D1 = 40mm Länge LG = 120mm * = Anzahl der Kugeln

