Kategorie
Kugelkäfig DIN 5401 mit Sicherungsring DIN 472
Artikel: N111
Material: Messing
Kugeln: gehärteter Stahl 62-64 HRC
Abmessungen
D1 | 19/20 | 24/25 | 30/32 | 38/40 | 48/50 | 60/63 | 80 | |
D2 | 25/26 | 30/30 | 38/40 | 46/48 | 56/58 | 68/71 | 92 | |
K | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
N | 2,9 | 3,2 | 3,95 | 3,95 | 4,25 | 4,75 | 6,15 | |
LG | 40 | 160 | 120 | |||||
45 | 180 | 180 | 140 | 168 | ||||
50 | 160 | 192 | 224 | |||||
56 | 240 | 240 | 180 | 216 | ||||
63 | 264 | 308 | ||||||
71 | 320 | 320 | 240 | |||||
80 | 360 | 360 | 280 | 336 | 392 | |||
95 | 440 | 440 | 340 | 408 | 476 | 544 | ||
105 | 380 | 456 | 532 | 608 | ||||
120 | 560 | 440 | 528 | 616 | 704 | 540 | ||
140 | 520 | 624 | 728 | 932 | 648 | |||
160 | 600 | 720 | 840 | 960 | 756 | |||
180 | 816 | 952 | 1088 | 864 | ||||
200 | 912 | 1064 | 1216 | 972 | ||||
240 | 1104* | 1288 | 1472 | 1152 |
Bestellbeispiel
N111 30x160 = Ø D1 = 30mm Länge LG = 160mm * = Anzahl der Kugeln