Kategorie
Führungssäule zum Anschrauben

Artikel: N105
DIN 9825/~ISO 9182-2
Abmessungen
| D1 | 15 / 16 | 19 / 20 | 24 / 25 | 30 / 32 | 38 / 40 | 48 / 50 | 60 / 63 | 80 |
| D3 | 9 | 11 | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 |
| D4 | 17 | 20 | 22 | 28 | 28 | 22 | 28 | 28 |
| D6 | 28 | 34 | 54 | |||||
| t | 12 | 14 | 16 | 20,5 | 20,5 | 16 | 20,5 | 20,5 |
| M | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 |
| * | M8 x 35 | M10 x 40 | M12 x 40 | M16 x 40 | M16 x 40 | 3x M12 x 50 | 3x M16 x 60 | 4x M16 x 60 |
| Nm** | 21 | 37 | 85 | 150 | 150 | 85 | 200 | 200 |
| *Standardschrauben! Nicht im Lieferumfang enthalten! | **Schraubenanzugsmoment | |||||||
| L1 | ||||||||
| 90 | • | |||||||
| 100 | • | • | • | |||||
| 112 | • | • | • | |||||
| 125 | • | • | • | • | ||||
| 140 | • | • | • | • | ||||
| 160 | • | • | • | • | • | |||
| 180 | • | • | • | • | • | • | ||
| 200 | • | • | • | • | • | • | ||
| 224 | • | • | • | • | • | • | ||
| 250 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 280 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 315 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 355 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 400 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 450 | • | • | • | • | • | • | ||
| 500 | • | • | • | • | • | |||
| 550 | • | • | • | • | ||||
| 600 | • | • | • | • | ||||
| 700 | • | • | • | • | ||||
| 800 | • | • | • | • | ||||
Bestellbeispiel
N105.3.30.180 = N105 Säulen h3 Ø 30 mm Länge 180mm

