Kategorie
Führungssäule "glatt" h3
Artikel: N103
ISO 9182-2 DIN 9825
Material: 16MnCr5 gehärtet 62 +/- 1 HRC
Abmessungen
D1 | L | |||||||||||||||||
100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
19-20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
24-25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
30-32 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
38-40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
48-50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
60-63 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Bestellbeispiel
N 103 40 x 200 = Säulen Ø 40mm, Gesamtlänge 200mm