Kategorie
Schneidbuchse Ball Lock
Artikel: MBLD
Wahlweise aus HSS oder HWS
VDI 3374
Abmessungen
MBLDC | MBLDO | MBLDR | MBLDF | MBLDH | |||||||
D | D2 | B | P | Min. W | Max. P | Min. W,P | Max. G | Min. W | Max. G | Min. W | Max. G |
13 | 5,8 | 4 | 1,5 -5,0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
16 | 8 | 5 | 3,0-7,2 | 2,5 | 7,2 | 2,5 | 7,2 | 2,5 | 7,2 | 2,5 | 7,2 |
20 | 12 | 5 | 4,5-11,0 | 4,5 | 11 | 4,5 | 11 | 4,5 | 11 | 4,5 | 11 |
25 | 16 | 6 | 8,0-15,0 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 |
32 | 20 | 6 | 11,0-19,0 | 6 | 19 | 6 | 19 | 6 | 19 | 6 | 19 |
38 | 27 | 8 | 16,0-26,0 | 8 | 26 | 8 | 26 | 8 | 26 | 8 | 26 |
Bestellbeispiel
MBLDO 25.5,5x10,5 = D25mm, W 5,5mm, P 10,5mm
Oder senden Sie uns einfach Ihre Zeichnung, Daten oder die Mitbewerberbestellnummer, wir schlüsseln für Sie um.