Kategorie
Schneidbuchse DIN9845 Form B
Artikel: N205
Ø d1 geschliffen H8
Ø d2 geschliffen n6
Ø d4 +/-0,1mm
Härte 64 HRC +/- 1
Material HSS
Abmessungen
Ød1 | Abstufung | Ød2 | Ød3 | Ød4 | HWS L1 | HSS L1 | ||
20 | 28 | 20 | 28 | |||||
0,8 - 1,0 | 0,1 | 5 | 7 | d1+0,3 | • | |||
1,1 - 2,0 | 0,1 | 6 | 8 | d1+0,3 | • | • | ||
2,0 - 3,3 | 0,1 | 7 | 9 | d1+0,5 | • | • | • | • |
3,1 - 4,0 | 0,1 | 8 | 10 | d1+0,5 | • | • | • | • |
4,1 - 5,0 | 0,1 | 10 | 12 | d1+0,7 | • | • | • | • |
5,1 - 6,0 | 0,1 | 12 | 14 | d1+0,7 | • | • | • | • |
6,1 - 8,0 | 0,1 | 15 | 17 | d1+0,7 | • | • | • | • |
8,1 - 10 | 0,1 | 18 | 20 | d1+1,0 | • | • | • | • |
10,1 - 12 | 0,1 | 22 | 24 | d1+1,0 | • | • | • | • |
12,1 - 15 | 0,1 | 26 | 28 | d1+1,0 | • | • | • | • |
15,5 - 18 | 0,5 | 30 | 32 | d1+1,0 | • | |||
18,5 - 22 | 0,5 | 35 | 37 | d1+1,0 | • | |||
22,5 - 26 | 0,5 | 42 | 44 | d1+1,0 | • | |||
26,5 - 30 | 0,5 | 48 | 50 | d1+2,0 | • |
Bestellbeispiel
N205 2,0x20 HSS = d1 Ø 2,0mm Länge L1 20mm, Werkstoff HSS