Kategorie
Schneidstempel Ball Lock hohe Rückzugskräfte mit Abdrückstift
Artikel: MBHE
Wahlweise aus HSS oder HWS
Abmessungen
L | LU | ||||||||||
D | 63 | 71 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | Standard | Alternative | |
10 | • | • | • | • | • | • | • | X | 19* | 13* | |
13 | • | • | • | • | • | • | • | X | 19 | 13 | |
16 | • | • | • | • | • | • | • | X | 19 | 13 | 25 |
20 | • | • | • | • | • | • | X | 19 | 13 | 25 | |
25 | • | • | • | • | • | • | X | 19 | 13 | 25 | |
32 | • | • | • | • | • | X | 19 | 13 | 25 | ||
40 | • | • | • | • | X | 19 | 13 | 30 | |||
* Lu= 10 wenn P oder W kleiner als 2,20 ist |
MBHEB | MBHEC | MBHEO | MBHER | MBHEL | MBHEF | MBHEH | |||||
D | P | Min.W | Max. P | Min. W | Max. G | Min. W | Max. G | Min.W | Max. G | Min. W | Max. G |
10 | 1,6-9,9 | 1,6 | 9,9 | 1,6 | 9,9 | 1,6 | 9,9 | 1,6 | 9,9 | 1,6 | 9,9 |
13 | 5,0-12,9 | 4,5 | 12,9 | 4,5 | 12,9 | 4,5 | 12,9 | 4,5 | 12,9 | 4,5 | 12,9 |
16 | 8,0-15,9 | 6 | 15,9 | 6 | 15,9 | 6 | 15,9 | 6 | 15,9 | 6 | 15,9 |
20 | 12,0-19,9 | 8 | 19,9 | 8 | 19,9 | 8 | 19,9 | 8 | 19,9 | 8 | 19,9 |
25 | 16,0-24,9 | 10 | 24,9 | 10 | 24,9 | 10 | 24,9 | 10 | 24,9 | 10 | 24,9 |
32 | 24,0-31,9 | 12,5 | 31,9 | 12,5 | 31,9 | 12,5 | 31,9 | 12,5 | 31,9 | 12,5 | 31,9 |
40 | 30,0-37,9 | 14 | 39,9 | 14 | 39,9 | 14 | 39,9 | 14 | 39,9 | 14 | 39,9 |
Bestellbeispiel
MBHE 10.90.,1x7,0 Lu13 =D 10mm, Länge 90mm, W 3,1mm, P7,0mm,Lu 13mm
Oder senden Sie uns einfach Ihre Zeichnung, Daten oder die Mitbewerberbestellnummer, wir schlüsseln für Sie um.