Kategorie
Schneidstempel Ball Lock niedrige Rückzugskräfte mit Abdrückstift
Artikel: MBLE
Wahlweise aus HSS oder HWS
Abmessungen
L | LU | |||||||||
D | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | Standard | Alternative | |
6 | • | • | • | • | • | • | • | 13* | ||
10 | • | • | • | • | • | • | • | 19* | 13* | |
13 | • | • | • | • | • | • | • | 19 | 13 | |
16 | • | • | • | • | • | • | 19 | 13 | 25 | |
20 | • | • | • | • | • | • | 19 | 13 | 25 | |
25 | • | • | • | • | • | 19 | 13 | 25 | ||
32 | • | • | • | • | 19 | 13 | 25 | |||
38 | • | • | • | 25 | 19 | 30 | ||||
* Lu= 10 wenn P oder W kleiner als 2,20 ist |
MBLEB | MBLEC | MBLEO | MBLER | MBLEL | MBLEF | MBLEH | |||||
D | P | Min.W | Max. P | Min. W | Max. P | Min. W | Max. P | Min.W | Max. P | Min. W | Max. G |
6 | 1,6-5,9 | 1,6 | 5,9 | 1,6 | 5,9 | 1,6 | 5,9 | 1,6 | 5,9 | 1,6 | 5,9 |
10 | 1,6-9,9 | 1,6 | 9,9 | 1,6 | 9,9 | 1,6 | 9,9 | 1,6 | 9,9 | 1,6 | 9,9 |
13 | 5,0-12,9 | 4,5 | 12,9 | 4,5 | 12,9 | 4,5 | 12,9 | 4,5 | 12,9 | 4,5 | 12,9 |
16 | 8,0-15,9 | 6 | 15,9 | 6 | 15,9 | 6 | 15,9 | 6 | 15,9 | 6 | 15,9 |
20 | 12,0-19,9 | 8 | 19,9 | 8 | 19,9 | 8 | 19,9 | 8 | 19,9 | 8 | 19,9 |
25 | 16,0-24,9 | 10 | 24,9 | 10 | 24,9 | 10 | 24,9 | 10 | 24,9 | 10 | 24,9 |
32 | 24,0-31,9 | 12,5 | 31,9 | 12,5 | 31,9 | 12,5 | 31,9 | 12,5 | 31,9 | 12,5 | 31,9 |
38 | 30,0-37,9 | 14 | 37,9 | 14 | 37,9 | 14 | 37,9 | 14 | 37,9 | 14 | 37,9 |
Bestellbeispiel
MBLEO 16.71.8,0x12,0 Lu25 = D 16mm, Länge 71mm, W 8mm, P12,0mm,Lu 19mm
Oder senden Sie uns einfach Ihre Zeichnung, Daten oder die Mitbewerberbestellnummer, wir schlüsseln für Sie um.