Kategorie
Auswerferstift ISO 6751

Artikel: N210
Auswerferstifte in fast allen Formen auf Anfrage lieferbar.
| Länge | ||||||||||||
| D1 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| 0,8 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 0,9 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 1,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 1,1 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 1,2 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 1,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 1,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 1,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 1,6 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 1,7 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 1,8 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 1,9 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 2,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2,1 | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 2,2 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 2,3 | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 2,4 | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 2,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2,6 | • | • | • | • | • | |||||||
| 2,7 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 2,8 | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 2,9 | • | • | • | • | ||||||||
| 3,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 3,1 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 3,2 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 3,3 | • | • | • | • | ||||||||
| 3,4 | • | • | • | • | ||||||||
| 3,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 3,6 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 3,7 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 3,8 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 3,9 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 4,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 4,1 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 4,2 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 4,3 | • | • | • | • | ||||||||
| 4,4 | • | • | • | • | ||||||||
| 4,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 4,6 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 4,7 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 4,8 | • | • | • | • | ||||||||
| 4,9 | • | • | • | • | ||||||||
| D1 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| 5,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 5,1 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 5,2 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 5,3 | • | • | • | • | • | |||||||
| 5,5 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 5,6 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 5,7 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 5,8 | • | • | • | • | • | |||||||
| 5,9 | • | • | • | • | • | |||||||
| 6,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 6,1 | • | • | • | • | ||||||||
| 6,2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 6,3 | • | • | • | • | ||||||||
| 6,4 | • | • | • | • | ||||||||
| 6,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 6,6 | • | • | • | • | ||||||||
| 6,7 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 6,8 | • | • | • | • | • | |||||||
| 6,9 | • | • | • | • | ||||||||
| 7,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 7,2 | • | • | • | • | ||||||||
| 7,5 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 8,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 8,1 | • | • | • | • | • | |||||||
| 8,2 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 8,5 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 9,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 9,5 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 10,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 10,1 | • | • | • | • | • | |||||||
| 10,2 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 10,5 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 10,7 | • | • | • | |||||||||
| 11,0 | • | • | • | • | • | |||||||
| 12,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 12,2 | • | • | • | • | • | |||||||
| 12,5 | • | • | • | • | • | |||||||
| 13,0 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 14,0 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 14,5 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 15,0 | • | • | • | • | • | |||||||
| 16,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 16,5 | • | • | • | • | • | |||||||
| 18,0 | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 20,0 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 20,5 | • | • | • | • | • | |||||||
| 25,0 | • | • | • | • | • | • | ||||||
Abmessungen
Bestellbeispiel
N210 4,0x40 = D1 Ø 4,0mm Länge L1 40mm

