
VDI 3366
Warning: Observe maximum payload
| D1 | Load capacity (N) | D2 | L | L1 | L2 | Mat. |
| 32 | 3200 | 40 | 175 | 145 | 10 | CK45 |
| 40 | 5000 | 50 | 225 | 188 | 10 | CK45 |
| 50 | 8000 | 60 | 273 | 230 | 11 | CK45 |
| 63 | 12500 | 75 | 347 | 295 | 14 | CK45 |
| 76 | 18000 | 95 | 422 | 360 | 15 | 42CrMo4 |
| 76 | 25000 | 95 | 422 | 360 | 15 | 42CrMo5 |
| 76 | 32500 | 95 | 422 | 360 | 15 | 42CrMo6 |
N576.40 = ØD1 40mm
N576.40 = ØD1 40mm
We use necessary cookies to make this website work. With your consent we also use Google Analytics to improve our offer and load Google Maps. You can change your choice at any time via “Cookie settings” at the bottom of the page.