
Form D
Material: HSS
Form C (discontinued) available on request
| Bandbreite D1 | D2 | H | K | r | L | ||||
| 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | |||||
| 5,0 – 5,4 | 7 | 1,5 | 4 | 10 | • | • | • | • | • |
| 5,5 – 5,9 | 8 | 1,5 | 4 | 10 | • | • | • | • | • |
| 6,0 – 6,4 | 9 | 1,5 | 4 | 10 | • | • | • | • | • |
| 6,5 – 7,4 | 10 | 1,5 | 4 | 12 | • | • | • | • | • |
| 7,5 – 8,4 | 11 | 1,5 | 4 | 12 | • | • | • | • | • |
| 8,5 – 9,4 | 13 | 1,5 | 4 | 15 | • | • | • | • | • |
| 9,5 – 10,4 | 14 | 1,5 | 4 | 15 | • | • | • | • | • |
| 10,5 – 11,4 | 15 | 1,5 | 4 | 15 | • | • | • | • | • |
| 11,5 – 12,4 | 16 | 1,5 | 4 | 15 | • | • | • | • | • |
| 12,5 – 13,4 | 17 | 1,5 | 4 | 15 | • | • | • | • | • |
| 13,5 – 14,4 | 18 | 1,5 | 4 | 15 | • | • | • | • | • |
| 14,5 – 15,4 | 19 | 1,5 | 4 | 15 | • | • | • | • | • |
| 15,5 – 16,4 | 20 | 1,5 | 4 | 15 | • | • | • | • | • |
| 16,5 – 17,4 | 21 | 1,5 | 4 | 15 | • | • | • | • | • |
| 17,5 – 18,4 | 22 | 1,5 | 4 | 15 | • | • | • | • | • |
| 18,5 – 19,4 | 23 | 1,5 | 4 | 15 | • | • | • | • | • |
| 19,5 – 20,0 | 25 | 1,5 | 4 | 15 | • | • | • | • | • |
MBNX 6x80 HSS = Ø6mm Länge L80mm, Werkstoff HSS
MBNX 6x80 HSS = Ø6mm Länge L80mm, Werkstoff HSS
We use necessary cookies to make this website work. With your consent we also use Google Analytics to improve our offer and load Google Maps. You can change your choice at any time via “Cookie settings” at the bottom of the page.