N204 2,0x20 HSS = d1 Ø 2,0mm Länge L1 20mm, Werkstoff HSS

Ø d1 ground H8
Ø d2 ground n6
Ø d4 +/-0,1mm
Hardness 64 HRC +/- 1
| Ød1 | Abstufung | Ød2 | Ød4 | HSS L1 | |
| 20 | 28 | ||||
| 1,0 | 0,1 | 5 | d1+0,3 | • | |
| 1,1 - 2,0 | 0,1 | 6 | d1+0,3 | • | • |
| 2,1 - 3,3 | 0,1 | 7 | d1+0,5 | • | • |
| 3,1 - 4,0 | 0,1 | 8 | d1+0,5 | • | • |
| 4,1 - 5,0 | 0,1 | 10 | d1+0,7 | • | • |
| 5,1 - 6,0 | 0,1 | 12 | d1+0,7 | • | • |
| 6,1 - 8,0 | 0,1 | 15 | d1+0,7 | • | • |
| 8,1 - 10 | 0,1 | 18 | d1+1,0 | • | • |
| 10,1 - 12 | 0,1 | 22 | d1+1,0 | • | • |
| 12,1 - 15 | 0,1 | 26 | d1+1,0 | • | • |
| 15,5 - 18 | 0,5 | 30 | d1+1,0 | • | |
N204 2,0x20 HSS = d1 Ø 2,0mm Länge L1 20mm, Werkstoff HSS
N204 2,0x20 HSS = d1 Ø 2,0mm Länge L1 20mm, Werkstoff HSS
We use necessary cookies to make this website work. With your consent we also use Google Analytics to improve our offer and load Google Maps. You can change your choice at any time via “Cookie settings” at the bottom of the page.