Category



Ball Lock Retainers Heavy Model


Image

Product: MTHR


For quick-change cutting elements

Dimensions


D 10 13 16 20 25 32 40
W 41,00 48,50 51,70 56,80 64,50 64,50 72,90
L 43,50 49,60 52,70 59,30 68,90 68,90 76,40
P 34,00 37,00 38,60 41,90 46,70 46,70 50,50
A 26,92 29,97 31,75 33,53 40,64 40,64 43,99
K 19,05 19,05 19,05 19,05 23,82 23,82 27,00
E 11,12 14,27 15,87 17,47 19,84 19,84 24,00
H 7,50 6,50 6,00 5,00 7,00 7,00 10,00
G 9,00 12,00 13,50 16,50 22,00 22,00 26,00
B 10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
M M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8

Order example


MTHR 16 =D  16mm
Oder senden Sie uns einfach Ihre Zeichnung, Daten oder die Mitbewerberbestellnummer, wir schlüsseln für Sie um.

Do you have any more questions?


Call us without any obligation


Call now: +49 (0)6772 22290