
Choose from HSS or HWS
| L | |||||||||
| D | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | |||
| 8 | • | • | • | • | • | • | |||
| 10 | • | • | • | • | • | • | |||
| 13 | • | • | • | • | • | • | |||
| 16 | • | • | • | • | • | • | |||
| 20 | • | • | • | • | • | • | |||
| 25 | • | • | • | • | • | • | |||
| 32 | • | • | • | • | • | • | |||
| 40 | • | • | • | • | • | • | |||
| MFHC | MFHO | MFHR | MFHF | MFHH | |||||
| P | Min.W | Max.P | Min.P,W | Max. G | Min. W | Max. P | Min. W | Max. G | D |
| 2,4 -5,4 | 1,6 | 5,4 | 1,6 | 5,4 | 1,6 | 5,4 | 1,6 | 5,4 | 8 |
| 3,2-6,8 | 2 | 6,8 | 2 | 6,8 | 2 | 6,8 | 2 | 6,8 | 10 |
| 5,4-8,8 | 2 | 8,8 | 2 | 8,8 | 2 | 8,8 | 2 | 8,8 | 13 |
| 7,4-10,8 | 2 | 10,8 | 2 | 10,8 | 2 | 10,8 | 2 | 10,8 | 16 |
| 9,4-13,6 | 3 | 13,6 | 3 | 13,6 | 3 | 13,6 | 3 | 13,6 | 20 |
| 12,0-17,0 | 4 | 17 | 4 | 17 | 4 | 17 | 4 | 17 | 25 |
| 16,0-22,0 | 4 | 22 | 4 | 22 | 4 | 22 | 4 | 22 | 32 |
| 18,0-27,0 | 4 | 27 | 4 | 27 | 4 | 27 | 4 | 27 | 40 |
MFHH13.32.5,00x7,00 = D1 13mm, Länge 32mm, W 5mm,G 7mm
Oder senden Sie uns einfach Ihre Zeichnung, Daten oder die Mitbewerberbestellnummer, wir schlüsseln für Sie um.
We use necessary cookies to make this website work. With your consent we also use Google Analytics to improve our offer and load Google Maps. You can change your choice at any time via “Cookie settings” at the bottom of the page.